1С КАФ/ЦАИ | 462 АИ/АА | 2017 АС/КАБ | 3104 АР |
161 канадский час | 1050 АДж | 2018 АВ/САС | 3105 АГ/АХ/КАИ |
354.0 КАБ | 1100 АК/АУ | 2024 АФ/КАЕ | 3203 АГ/КАКС |
356.2 АВ/КАУ/ДАО | 1145 АЭ | 2219 АС/КАБ | 3204 АА |
356.2 КАБ | 11:70 | 2618 AC/CAB | 4002 АВ/АД/САС |
385.1 АВ/САС | 1188 г. н.э./н.э. | 3003 АДЖ/АИ/АИК | 4007 АА |
425 АИ/АА | 1200 АДж | 3004 АО/CAN | 4104 AE/CAD |
443.2 AC/CAB | 2007 КАБ | 3005 АС/АД/КАФ | 4145 АВ |
339.0 AD/CAB | 2011 АС/КАБ | 3102 г. н.э./каф. | 4147 АА |
332.0 АВ/САС | 2014 АЕ/САС | 3104 АТ/КАП/ДАС | 4343 АФ/КАГ |
6365 АВ | 4643 AD/CAC | 5082 АА/КАБ | 6066 АА |
6392 переменного тока | 5000 КАБ | 5083 АФ/КАЕ | 6052 КАЕ |
6201 г. н.э. | 5001 БИ/КБГ | 5251 АФ/КАЕ | 6061 АР/КАС/ДАО |
6363 переменного тока | 5005 АГ/КАФ | 5454 AC/CAD | 5063 БД/КББ/КБФ |
6351 АМ/САС | 5010 АЭ/КАФ | 5457 АВ | 6066 АФ/КАГ |
6348 AC/CAD | 5016 АА | 5754 КАФ | 6070 АС/КАБ |
6252 АЕ/САС | 5017 AB/CAC/CAD | 6005 АВ | 6082 АА |
6205 АА | 5042 АС/КАФ | 6006 АБ/АК/КАД | 6111 АЭ |
6261 AD/CAB | 5052 г. н.э./CAD/DAK | 6008 АА | 6151 AE/AB |
6295 АВ | 5056 AD/CAC | 6012 АФ | 6195 АЕ |
HP ФЛ/ФК | 6463 переменного тока | 8079 КАЭ/АФ | ЦДА 510 |
ЛИМ Г/Э | 6475 КАБ | 8081 КАБ | ЦДА 655 |
ПРОК БИ/АЛ | 7010 канадских долларов/переменный ток | 8112 АА | ЦДА 903 |
ПРОФ АИ/БЛ/КИ/Д1 | 7004 АА | 8280 САС | ЦДА 955 |
X332.0 АС | 7003 КАБ/АС | Кабина A320/перем. | порошок феррохрома |
x1100 Ач | 7018 КАБ | A333.0 кач/а.и. | ферромарганцевый порошок |
x1120 переменного тока | 7019 АА | A355.0 каа | порошок ферросилиция |
x3003 AD/CAE | 7021 КАБ/АА | A380.2 акк/объявления | порошок ферробора |
x3005 АВ/САС | 7022 переменного тока | A390.1 аа | свинцовая латунь |
x3012 АА | 7031 КАБ/АА | A413.2 cae/ad | свинец с примесями |
x4002 АА/КАБ | 7075 CAE/CAD/AE | A535.0 cax/аа | свинец с примесями |
x4045 AC/CAB | 7079АА | А1200 аа | свинцовый сплав |
x4343 АА | 7146 CAE/CAD/АА | А5154 каб/аа | сплав свинца/сурьмы |
x5754 АЕ | 8006 КАФ | A6005 кофе/аг | сплав свинца/олова |
x5754 CAF | 8007 КАФ | А6181 каб/аа | дисперсионно твердеющая сталь |
айси86л20 G86200 | 8008 канадских долларов/переменный ток | A8011 переменного тока | азот из нержавеющей стали |
сплав 718 N07718 | 8015 КАБ/АА | B206 аа | монель 450-cda715 |
сплав Н-155 Р30155 | 8018 АБ | B319.1 кэг/аф | си бронзаcda 647 тип |
сплав S,N06635 | 8021 АА | B320 CAB/АА | Инструментальная сталь М-2 |
код 360 | 8030 переменного тока | F35 АА | Инструментальная сталь С-7 |
аа а319.0 | низколегированная сталь | нержавеющая сталь с высоким содержанием азота | сталь f9,9cr1mo |
бессвинцовый оловянный припой | аустенитная нержавеющая сталь | дисперсионно твердеющая сталь | нержавеющая сталь aisi15-5ph |
чугун 11xco | нержавеющая сталь | медь,магнолия b1,c89320 | углеродистая сталь aisi1020 |
литой чугун с высоким содержанием P | нержавеющая сталь с высоким содержанием азота | кд/15 | углеродистая сталь aisi1050 |
цинковый сплав | аль сус высокой чистоты | cda486 | олово с примесями |
сплав сб и сб | Аль СУС | ЦДА 954 | алюминий/кремний/медный сплав |
код 642 | свинцовая бронза | хромированная сталь | сплав цинка/алюминия |
код 172 | sebiloy-envirobrass | свинцовый баббит | свинцовая латунь |
чугун | военно-морская латунь-cda485 | сплав свинца/сурьмы | остатки в мягкой стали |
латунь из азотистой стали | п/бронза Б-2-ЦДА 544 | сплав свинца/сурьмы | низколегированная сталь |
пб латунь оружейный металл | подшипник бронза-cda932 | сплав свинца/сурьмы | ферритная нержавеющая сталь |
остатки в меди | сус чистое железо | свинец/кальций | марганцевая сталь |
алюминий/кремний | гидурон 130 | свинец/кальций | свинец с примесями |
сплав мг ал цинк | гидурон 191 | свинцовый аккумуляторный сплав | нержавеющая сталь с высоким содержанием никеля |
мг марка az91d | никелевый сплав 617 | AISI 303 | титан 6-4 |
бессвинцовый припой sn-base | ам порох ти6-/4 | айси 304л | титан 6-4 ЭЛИ |
AISI M62 | АМ порошок ni718 | аиси 316л | сплав 725 |
низколегированный T23 | АМ порох fe316l | ноль 100 | стеллит 6б |
класс р92 | ковар | сплав б-2 | эльгилой |
91 класс | AISI 17-4ф | Хейнс 230 | сплав 825 |
аермет 100 | e9310 | сплав 601 | сплав 244 часа |
двухфазный 1080 | инструментальная сталь Т-1 | CLA6 | AISI 17-7ф |
никелевый сплав 925 | алюминий 6061 | CLA7 | AISI 410 |
AISI 5140h | хастеллой B3 | AISI 1118 | нитроник 50 |
AISI 4820 | сплав 214 | марка а615-75 | греческий |
аиси 8620 | никелевый сплав | нитроник 60 | ais1304h |
тай 6-6-2 | васпалой | ph13-8мес. | сплав 945х |
ti4-2.5-1.5 | ни 690 | а286 | сплав 740 |
циркадин 702 | ни 282 | марка а706-80 | сплав 686 |
циркадин 705 | ни 25-6 месяцев | марка а706-60 | сплав 693 |
ни сплав пэ16 | титан 6-2-4-2 | AISI h-11 | сплав 028 |
никелевый сплав 909 | титан 10-2- | аиси8740 | сплав 2205 |
никелевый сплав с-276 | никелевый сплав 617 | айс18740 | титан 6-4 |
мг марки AZ91D | Порошок АМ ти6-/4 | сплав к500 | титан 6-4 эли |
сплав 20 | AISI 1045 | AISI347 | AISI 4140 |
АЛ 6хн | айси4820 | аиси321 | обычай 450 |
Хейнс 230 | айси4130 | обычай 465 | AISI 430fs |
сплав х750 | aisi4330м | сплав 255 | AISI 420fs |
сплав 718 | АИСИЕ52100 | AISI321 | AISI 1141 |
сплав 625 | 5кр %мес. | аиси 44ОФ се | аиси 1118 |
сплав 600 | AISI4340 | AISI 301 | ЦДА 976 |
сплав 400 | AISI4140 | AISI 303se | сплав С-22ХС |
ни 200 | копирон | кда 630 | КДА 482 |
А36 | AISI347 | АИСИ Д-2 | ЦДА 110 |
ти класс 12 | AL6XN | AISI 310 | класс 11/4cr1/2мес. |
т 15-3-3-3 | QA 10 сус | тай 5-2.5 | 1018 класс |
ти класс 7 | 21/4 класс 1мес. | сплав 625 | AISI 310 |
тай6-7 | класс 11/4cr1/2мес. | тай 2-1.5 | тай 5-2.5 |
AISI 8740 | 1018 класс | класс 21/4кр,1мес. | сплав 625 |
сплав Haynes HR-120 | тай 2-1.5 | тай6-7 | айс1310 |
тай 8-1-1 | ticp4 |





